Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
---|---|---|---|
Composants de base: | RO Carte de pavillon | Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
brand name: | SINOMEMB | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 6 000 GPD | Poids (kg): | 11,4 kilogrammes |
Nom du produit: | Membrane d'osmose inverse pour le dessalement de l'eau de mer | Application du projet: | Purification de l'eau |
Le type: | Système de traitement de l'eau | Fonction: | Purification d'eau de RO |
Utilisation: | Dessalement | Couleur: | Image |
Caractéristique: | Durable | Forme: | cylindre |
Pourcentage de rejet de sel: | 99.6 | Pressure de travail en psi: | 800MPA |
Condition: | Nouveau | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Industrie concernée: | industrie, dessalement | Taille: | 1050*210*210cm |
Matériel: | Cartonné | Le poids: | selon votre ordre |
Nom du produit | Membrane d'osmose inverse pour le dessalement de l'eau de mer |
Modèle | SNSW-8040 |
Pression de travail en psi (Mpa) | 800 ((5.5) |
Taux de débit GPD (M3/D) | 6000 ((22.7) |
Taux de dessalement stable en % | 99.6 |
Taux de récupération (%) | 15 |
effet principal | système de purification de l'eau |
s'appliquer à | désalinisation |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: +8618610069839