Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
---|---|---|---|
Composants de base: | Carte de référence | Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
brand name: | SINOMEMB | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 2400GPD | Poids (kg): | 3,6 kilogrammes |
Nom du produit: | Membrane à osmose inverse industrielle | Application du projet: | Purification de l'eau |
Le type: | Système de traitement de l'eau | Fonction: | Purification d'eau de RO |
Utilisation: | industriel | Couleur: | Image |
Caractéristique: | Durable | Forme: | cylindre |
Taux de dessalement stable en %: | 99.6 | Pressure de travail en psi: | 225 MPa |
Condition: | Nouveau | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Industrie concernée: | Le secteur industriel | Matériel: | Cartonné |
Le poids: | selon votre ordre | Taille: | 1050*150*150 cm |
Nom du produit | Membranes à osmose inverse industrielle |
Modèle | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Taille du produit | 1050*150*150 cm |
Pression de travail en psi (Mpa) | 225 ((1,55) |
Taux de débit GPD (M3/D) | 2400 (9.0) |
Taux de dessalement stable en % | 99.6 |
effet principal | système de purification de l'eau |
s'appliquer à | Membranes à osmose inverse industrielle |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: +8618610069839