Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
---|---|---|---|
Composants de base: | Carte de référence | Lieu d'origine: | Chine |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 100GPD |
Poids (kg): | 0,21 kilogrammes | Nom du produit: | R membrane |
Application du projet: | Purification de l'eau | Le type: | Système de traitement de l'eau |
Fonction: | Purification d'eau de RO | Utilisation: | Préfiltration ménagère |
Couleur: | Image | Caractéristique: | Durable |
Forme: | cylindre | Taux de dessalement stable en %: | 98 |
Pressure de travail en psi: | 65 | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | utilisation à la maison | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le poids: | selon votre ordre | Taille: | 298*46 |
Nom du produit | Membrane d'osmose inverse résidentielle |
Modèle | Résultats de l'enquête |
Taille du produit | 300*300*350 |
Pression de travail en psi (Mpa) | 65 ((0,45) |
Taux de débit GPD (M3/D) | 100 ((0,4) |
Taux de dessalement stable en % | 98 |
Poids par carton/m2 | 8.5 kg/0.03 cbm |
s'appliquer à | Membrane d'osmose inverse résidentielle |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: +8618610069839